ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ - 2020
С 15 по 30 апреля 2020 года в ЧОУ «Муромская православная гимназия» прошёл IX окружной конкурс детского декоративно – прикладного творчества «Пасхальная радость – 2020», который приурочен к празднованию Светлого Христова Воскресения – Пасхи и состоялся по благословению Епископа Муромского и Вязниковского Нила.
Наш конкурс стал доброй традицией в округе Муроме. В этом году конкурс был проведен дистанционно в двух возрастных категориях: дети от 7 до 12 лет и от 13 до 16 лет и в трёх номинациях: «Пасхальное яйцо», «Пасхальная композиция» и «Пасхальная открытка».
На конкурс было представлено более 95 фотографий поделок с символикой Пасхи учащихся школ округа Муром и Муромского района.
В период с 20 по 28 апреля 2020 года на страницах нашего сайта была организована онлайн- выставка и всеобщее голосование.
При подведении итогов конкурса «Пасхальная радость - 2020» оргкомитет принял решение в номинациях, где наибольше количество участников, присуждать несколько призовых мест.
Победителями и призёрами конкурса стали:
номинация «ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО»
первая возрастная категория
| I место | Анастасия Маркова, ЧОУ «Муромская православная гимназия» (педагог Федоткина Н.М.) | фото № 10 353 голоса | 
| II место | Артём Косульников, МБОУ «Зимёнковская СОШ» (педагог Шубина А.А.) | фото № 9 219 голосов | 
| II место | Анна Артемьева, ЧОУ «Муромская православная гимназия» (педагог Федоткина Н.М.) | фото № 2 213 голосов | 
| III место | Денис Шеронов, МБОУ «СОШ № 16» (педагог Смирнова О.Н.) | фото № 17 179 голосов | 
| III место | София Разина, ЧОУ «Муромская православная гимназия» (педагог Федоткина Н.М.) | фото № 12 126 голосов | 
вторая возрастная категория
| I место | Екатерина Витальева, ЧОУ «Муромская православная гимназия» (педагог Федоткина Н.М.) | фото № 2 50 голосов | 
| II место | Никита Арестов, МБОУ «Якиманско – Слободская СОШ» (педагог Орлова Е.А.) | фото № 5 20 голосов | 
| III место | Дарья Щёголева, МБОУ «СОШ №7» (педагог Янковская Д.П.) | фото № 1 10 голосов | 
| III место | Анфиса Ольховая, ЧОУ «Муромская православная гимназия» (педагог Федоткина Н.М.) | фото № 6 9 голосов | 
номинация «ПАСХАЛЬНАЯ ОТКРЫТКА»
первая возрастная категория
| I место | Егор Целовальников, МБОУ «СОШ № 16» (педагог Смирнова О.Н.) | фото № 9 72 голоса | 
| II место | Артём Храмиков, МБОУ «СОШ № 16» (педагог Кокорева Л.Н.) | фото № 8 23 голоса | 
| II место | София Копылова, ЧОУ «Муромская православная гимназия» (педагог Федоткина Н.М.) | фото № 10 22 голоса | 
| III место | Дмитрий Родионов, МБОУ «СОШ № 16» (педагог Кокорева Л.Н.) | фото № 1 16 голосов | 
вторая возрастная категория
| I место | Мария Мишина, ЧОУ «Муромская православная гимназия» (педагог Федоткина Н.М.) | фото № 3 27 голосов | 
| II место | Владимир Баланин, ЧОУ «Муромская православная гимназия» (педагог Федоткина Н.М.) | фото № 1 23 голоса | 
| III место | Виктория Степанова, МБОУ «Якиманско – Слободская СОШ» (педагог Маслова Л.В.) | фото № 2 15 голосов | 
| III место | Даниил Мишунин, МБОУ «СОШ № 13» (педагог Снисар Г.Д.) | фото № 4 15 голосов | 
номинация «ПАСХАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ»
первая возрастная категория
| I место | Анна – Ирина Видонова, ЧОУ «Муромская православная гимназия» (педагог Федоткина Н.М.) | фото № 36 91 голос | 
| II место | Тимофей Блинов, МБОУ «СОШ № 20» (педагог Матюкова О.А.) | фото № 21 63 голоса | 
| II место | Егор Скородумов, ЧОУ «Муромская православная гимназия» (педагог Федоткина Н.М.) | фото № 5 54 голоса | 
| II место | Иоанн Беляев, ЧОУ «Муромская православная гимназия» (педагог Федоткина Н.М.) | фото №20 46 голосов | 
| III место | Алиса Тирон, МБОУ «СОШ №18» (педагог Зубова Е.А.) | фото №12 37 голосов | 
| III место | Лука Белов, МБОУ «СОШ №18» (педагог Челышева И.А.) | фото №17 29 голосов | 
| III место | Анна Воронцова, ЧОУ «Муромская православная гимназия» (педагог Федоткина Н.М.) | фото № 35 25 голосов | 
| III место | Ярослав Видонов, ЧОУ «Муромская православная гимназия» (педагог Федоткина Н.М.) | фото № 38 23 голоса | 
вторая возрастная категория
| I место | Варвара Кучина, МБОУ «СОШ №4» (педагог Грязнова И.С.) | фото № 3 119 голосов | 
| II место | Злата Шурова, ЧОУ «Муромская православная гимназия» (педагог Федоткина Н.М.) | фото № 9 95 голосов | 
| III место | София Полулях, ЧОУ «Муромская православная гимназия» (педагог Федоткина Н.М.) | фото № 6 28 голосов | 
Дорогие ребята!
Мы благодарим вас за участие IX окружном конкурсе детского декоративно – прикладного творчества «Пасхальная радость – 2020» и желаем всем вам новых творческих побед!
Дипломы победителей и призеров конкурса в течение мая - июня 2020 года будут переданы руководству вашей школы.
Ждем вас в качестве участников конкурса «Пасхальная радость – 2021»!
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
